
FICHA TÉCNICA DE USO - SOMAGRO
Desinfectante para Olivo
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| Parámetro | Descripción |
| Nombre comercial | SOMAGRO |
| Principio activo | Precursor de Dióxido de Cloro |
| Presentación | Pastillas de 20 gramos |
| Envase | Cubo de 12 blíster (144 pastillas en total) |
| Fabricante | SOMVITAL S.L. |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Componente | Concentración |
| Hidrogenosulfato de sodio | 25-50% |
| Clorito de sodio | 10-25% |
| Carbonato de sodio | 2,5-10% |
| Trocloseno sódico dihidratado | 2,5-10% |
MODO DE ACCIÓN
| Característica | Descripción |
| Principio activo generado | Dióxido de Cloro (ClO₂) |
| Mecanismo | Ataca el ARN de los microorganismos sin crear resistencias |
| pH efectivo | 4-10 (no modifica el pH del agua) |
| Espectro | Bactericida, fungicida y virucida |
| Duración | Efecto de larga duración en el sistema |
DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓNRelación Básica de Concentración
| Dosificación | Concentración |
| 1 pastilla (20 g) en 1.200 L | 2 ppm de ClO₂ |
| 1 pastilla (20 g) en 1.000 L | 2,4 ppm de ClO₂ |
Tratamientos Foliares (cubas de 1000 L)Dosificación estándar: Concentración recomendada: 0,2-0,4 ppm ClO₂ Dosis: 0,8-1 pastilla por cuba de 1000 L Equivalente: 16-20 g por 1000 L Tabla de Dosificación según Volumen de Aplicación
| Volumen/ha | Pastillas necesarias | Gramos necesarios |
| 200 L/ha | 0,5 pastillas | 10 g |
| 250 L/ha | 0,6 pastillas | 12,5 g |
| 300 L/ha | 0,8 pastillas | 15 g |
| 400 L/ha | 1,0 pastillas | 20 g |
| 500 L/ha | 1,3 pastillas | 25 g |
Riego por Goteo (dosificación a granel)Concentración recomendada: 0,1-0,2 ppm ClO₂
| Volumen de agua | Gramos de producto |
| 1.000 L | 16,7 g |
| 2.000 L | 33,3 g |
| 5.000 L | 83,3 g |
| 10.000 L | 166,7 g |
| 20.000 L | 333,3 g |
CALENDARIO DE TRATAMIENTOS PARA OLIVOTratamientos Preventivos
| Época | Dosis | Frecuencia | Objetivo |
| Invierno (enero-marzo) | 0,2 ppm en riego | 1 aplicación mensual | Prevención repilo y tuberculosis |
| Primavera temprana (marzo-abril) | Foliar 0,3 ppm / Riego 0,15 ppm | 2 aplicaciones cada 15 días | Repilo, bacteriosis, hongos |
| Primavera tardía (mayo) | Foliar 0,2 ppm | Al 20% flores abiertas | Repilo, antracnosis preventiva |
Tratamientos Curativos
| Época | Dosis | Frecuencia | Objetivo |
| Verano (junio-agosto) | Foliar 0,4 ppm / Riego 0,2 ppm | Cada 20-25 días | Aceituna jabonosa, bacteriosis |
| Otoño (septiembre-noviembre) | Foliar 0,3-0,4 ppm | 2-3 aplicaciones cada 15 días | Repilo, aceituna jabonosa |
PATOLOGÍAS DEL OLIVO Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOSPrincipales Enfermedades
| Enfermedad | Síntomas | Período Crítico | Tratamiento | Frecuencia |
| Repilo (Spilocaea oleaginea) | Manchas circulares oscuras, defoliación | Otoño-invierno (15-20°C) | Preventivo: 0,2 ppm / Curativo: 0,4 ppm | Cada 15 días |
| Aceituna jabonosa (Colletotrichum spp.) | Manchas pardas, podredumbre gelatinosa | Otoño lluvioso (20-25°C) | Preventivo: 0,2 ppm / Curativo: 0,4 ppm | Cada 10-15 días |
| Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi) | Excrecencias en ramas y tallos | Todo el año, tras heridas | Preventivo: 0,2 ppm / Curativo: 0,3-0,4 ppm | Cada 21 días |
| Verticilosis (Verticillium dahliae) | Secado ramas, defoliación unilateral | Primavera-otoño húmedos | Solo preventivo: 0,1-0,15 ppm riego | Continuo |
| Repilo plomizo (Pseudocercospora) | Manchas plateadas en envés | Otoño-invierno húmedos | Similar a repilo común | 0,2-0,3 ppm |
CALENDARIO ANUAL ESPECÍFICO
| Mes | Tratamiento | Dosis | Objetivo |
| Enero-Febrero | Riego continuo | 0,1 ppm | Prevención tuberculosis post-poda |
| Marzo | Aplicación foliar | 0,3 ppm (300 L/ha) | Preparación brotación |
| Abril | Foliar + riego | 0,2 ppm + 0,15 ppm | Protección brotes tiernos |
| Mayo | Aplicación foliar | 0,2 ppm al 20% floración | Protección cuajado |
| Junio-Julio | Riego continuo | 0,15 ppm | Prevención antracnosis |
| Agosto | Foliar si riesgo | 0,3 ppm | Protección pre-cosecha |
| Septiembre | Foliar tras lluvias | 0,4 ppm | Control patógenos otoñales |
| Octubre-Noviembre | Foliar intensivo | 0,3-0,4 ppm cada 15 días | Control activo |
| Diciembre | Foliar + riego | 0,2 ppm + 0,1 ppm | Limpieza post-cosecha |
CONDICIONES DE APLICACIÓNFactores Ambientales Óptimos
| Factor | Rango óptimo |
| Temperatura | 10-25°C |
| Humedad relativa | >60% |
| Velocidad del viento | <15 km/h |
| pH del agua | 6-8 (óptimo 6,5-7,5) |
Momentos de Aplicación
| Tipo de tratamiento | Momento | Horario recomendado |
| Preventivo | Antes de condiciones favorables | Mañana temprano o tarde |
| Curativo | Al primer síntoma | Evitar horas de máximo calor |
Compatibilidades
| Compatible | No compatible | Intervalo mínimo |
| Fertilizantes foliares, aminoácidos, micronutrientes | Productos alcalinos (pH >8) | 7 días con cúpricos |
PRECAUCIONES Y SEGURIDADEquipo de Protección Personal
| Equipo | Especificaciones |
| Guantes | Resistentes a químicos |
| Mascarilla | Respiratoria |
| Gafas | De protección |
| Ropa | De protección química |
Condiciones de Almacenamiento
| Parámetro | Especificación |
| Temperatura | 5-30°C |
| Ubicación | Seco, fresco, protegido de luz solar |
| Incompatibilidades | Alejado de ácidos y materiales inflamables |
| Vida útil | 36 meses en condiciones adecuadas |
Plazos de Seguridad
| Aplicación | Plazo |
| Aceitunas | Sin plazo en dosis recomendadas |
| Trabajadores | 12 horas tras aplicación foliar |
| Abejas | No tóxico en dosis de uso |
VENTAJAS DEL SOMAGROBeneficios Técnicos
| Ventaja | Descripción |
| ✅ Eficacia amplio espectro | Bacterias, hongos y virus |
| ✅ Sin resistencias | Mecanismo de acción único |
| ✅ Selectivo | Activo en bajas concentraciones |
| ✅ Compatible | Con fertilizantes y bioestimulantes |
| ✅ Ecológico | Autorizado en agricultura ecológica |
| ✅ Seguro | No corrosivo en dosis de uso |
| ✅ Duradero | Efecto residual prolongado |
| ✅ Fácil uso | Pastillas solubles, dosificación sencilla |
INFORMACIÓN REGULATORIA
| Aspecto | Cumplimiento |
| Registro fitosanitario | Formulación notificada como futuro biocida TP5 |
| Normativas | UNE-EN 16037, UNE-EN 938, UNE-EN 12671 |
| Calidad agua | Conforme RD 140/2003 para consumo humano |
| Clasificación | REACH 1907/2006/CE, 453/2010/EC, 830/2015 EU |